| 分 類 | 題 名 | 著者名 | 頁 |
| 巻頭言 | |||
| 年頭のご挨拶 〜鋳造から学ぶ「ものづくり」の精神〜 |
白木 尚人 | 1 | |
| 論 文 | |||
| 38-2828 | Effect of Thickness of Test Piece and Support Material on Herbert Hardness | Jarmil HLAVAC Takumi TAGAYA Masaaki MATSUBARA Kota KAWAMURA Tetsushi KABURAGI Ryosuke SUZUKI |
3 |
| 38-2829 | 予ひずみを付与したアルミニウム合金の 微小球反発硬さ試験機による表面硬さ測定 |
政木 清孝 | 11 |
| 技術資料 | |||
| 38-2830 | ショア硬さ基準片による3台の 微小球反発硬さ試験機の比較実験 |
山本 卓 山本 正之 松橋 雄一 宮原 健介 小幡 勉 |
18 |
| 解 説 | |||
| 38-2831 | 硬さ試験の国際規格動向(2025) | 服部 浩一郎 | 21 |
| 38-2832 | 「歯は鉄よりも硬い」と言う一般向け医学解説書 記載表現について |
石橋 達弥 | 24 |
| 38-2833 | 超高速マッピングによる硬さマップ取得と 機械学習によるデータ解析の検討 |
小林 隼人 | 34 |
| 紹 介 | |||
| 38-2834 | 「ポアソン比νSが未知の場合のIITにおけるTangent depth法を用いた等価押込みヤング率EIT(hr)の算出方法」 和訳掲載について |
山本 卓 石橋 達弥 |
39 |
| 38-2835 | ポアソン比νSが未知の場合のIITにおけるTangent depth法を用いた等価押込みヤング率EIT(hr)の算出方法 | 石橋 達弥 宮原 健介 吉川 裕輔 山本 卓 |
40 |
| U.会 告 | |||
| 日本材料試験技術協会 2026年度通常総会について | 51 | ||
| 協会の協賛行事 | 51 | ||
| 会誌「材料試験技術」への一般投稿の募集について | 52 | ||
| 会誌「材料試験技術」4月号の特集への関連に 絞った記事についての投稿募集について |
53 | ||
| 日本材料試験技術協会・研究奨励寄付金募集のお知らせ | 54 | ||
| V.会の現況 | 「会の現況」 | 55 | |
| 編集後記 | 56 |